Verbandsmitglied | Verbandsgebiet |
Gemeinde Aham | gesamtes Gemeindegebiet, ausgeschlossen Gemeindegebiet Berghofen |
Stadt Dingolfing | Achatzstall, Einöd, Frauenbiburg, Mietzing, Neuhausen, Oberbubach, Oberholzhausen, Oed, Schermau, Unterbubach und Unterholzhausen |
Markt Frontenhausen | nur die Gemeindeteile: Auerberg, Berg, Bertensdorf, Bircha, Loitersdorf, Moospoint und Ödgarten,sowie die Hausnummern 50, 60 und 90 der Dingolfinger Straße |
Gemeinde Gerzen | nur die Gemeindeteile; Gerzen, Mais, Pelzgarten und Sommerau |
Gemeinde Gottfrieding | gesamtes Gemeindegebiet |
Gemeinde Mamming | nur die Gemeindeteile: Adlkofen, Attenberg, Berg, Bubach (ohne Grundstück Flur-Nr. 566/3), Dittenkofen, Graflkofen, Heilberskofen, Hirnkofen, Hof, Kuttenkofen, Mamming, (nur die Flur-Nr. 3392/1 und 3392/8), Pilberskofen, Ruhsam, Schellmühl, Schneiderberg, Seemannskirchen und Vollnbach |
Gemeinde Marklkofen | Gesamtes Gemeindegebiet, ausgeschlossen Bogen, Eckschneid, Hackl, Hansöd, Mülleröd, Lauterbach und Schwingham |
Markt Reisbach | nur die Gemeindeteile: Altersberg, Anterskofen, Armöd, Asbach, Atzmansberg, Aufeld, Breitenhof, Bruckmühle, Brunnhäusl, Dingdorf, Edenthal, Elsberg, Englmannsberg, Eschbaum, Gablkofen, Geiersberg, Giglberg, Giebelsöd, Gigersreuth, Gmeinhäusl, Granitz, Griesbach, Grünbach, Gschaid, Haingersdorf, Hartspirt, Hiendlsöd, Hintergrub, Hötzendorf, Holzhäuseln, Holzhausen, Holzschneid, Lerchenberg, Loitersdorf, Lodersöd, Ludersdorf, Mienbach, Neumühle, Niederhausen, Niederreisbach, Oberhausen, Obergries, Obergünzkofen, Obermünchsdorf, Onatsberg, Reichenöd, Reisach, Reisbach (ohne die Flur-Nrn. 435, 449, 672, 688, 693, 694, 703, 725, 726, 727, 1428 und 1429, alle Gemarkung Reisbach),Reith, Reitholz, Reitl, Reuth, Ried, Schmidkofen, Schmidöd, Schönthal, Schröttmoos, Siegersbach, Sommersberg, Sommershausen, Stieberg, Stockau, Taubenöd, Untergries, Untergünzkofen und Wunder |
Unser Verbandsgebiet
